Sektor | R. br. sektora | Podsektor | R. br. podsektora | Obrazovni program | Nivo OP | Standardi zanimanja | Nivo SZ | Napomena | Važeći | User | Entry Date | Entry ID | User IP | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prilagođeni OP | 16 | Usluge | Pomoćnik frizera sa prilagođenim izvođenjem i dodatnom stručnom pomoći | II | Pomoćnik frizera za muškarce | II | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.972 | 7.914.015.079,00 | More details | |||
Prilagođeni OP | 16 | Usluge | Pomoćnik frizera sa prilagođenim izvođenjem i dodatnom stručnom pomoći | II | Pomoćnik frizera za žene | II | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.971 | 7.914.015.079,00 | More details | |||
Prilagođeni OP | 16 | Usluge | Frizer sa prilagođenim izvođenjem i dodatnom stručnom pomoći | III | Pomoćnik frizera za muškarce | II | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.970 | 7.914.015.079,00 | More details | |||
Prilagođeni OP | 16 | Usluge | Frizer sa prilagođenim izvođenjem i dodatnom stručnom pomoći | III | Pomoćnik frizera za žene | II | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.969 | 7.914.015.079,00 | More details | |||
Prilagođeni OP | 16 | Usluge | Frizer sa prilagođenim izvođenjem i dodatnom stručnom pomoći | III | Frizer za muškarce | III | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.968 | 7.914.015.079,00 | More details | |||
Prilagođeni OP | 16 | Usluge | Frizer sa prilagođenim izvođenjem i dodatnom stručnom pomoći | III | Frizer za žene | III | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.967 | 7.914.015.079,00 | More details | |||
Prilagođeni OP | 16 | Turizam i ugostiteljstvo | Kuvar sa prilagođenim izvođenjem i dodatnom stručnom pomoći | III | Pomoćnik u kuhinji | II | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.966 | 7.914.015.079,00 | More details | |||
Prilagođeni OP | 16 | Turizam i ugostiteljstvo | Kuvar sa prilagođenim izvođenjem i dodatnom stručnom pomoći | III | Roštiljdžija | II | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.965 | 7.914.015.079,00 | More details | |||
Prilagođeni OP | 16 | Turizam i ugostiteljstvo | Kuvar sa prilagođenim izvođenjem i dodatnom stručnom pomoći | III | Pripremač pica | II | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.964 | 7.914.015.079,00 | More details | |||
Prilagođeni OP | 16 | Turizam i ugostiteljstvo | Kuvar sa prilagođenim izvođenjem i dodatnom stručnom pomoći | III | Poslastičar jednostavnih poslastičarskih proizvoda | III | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.963 | 7.914.015.079,00 | More details | |||
Prilagođeni OP | 16 | Turizam i ugostiteljstvo | Kuvar sa prilagođenim izvođenjem i dodatnom stručnom pomoći | III | Mesar u ugostiteljstvu | III | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.962 | 7.914.015.079,00 | More details | |||
Prilagođeni OP | 16 | Turizam i ugostiteljstvo | Kuvar sa prilagođenim izvođenjem i dodatnom stručnom pomoći | III | Kuvar jednostavnih gastronomskih proizvoda | III | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.961 | 7.914.015.079,00 | More details | |||
Informacione tehnologije | 15 | Informaciona tehnologija | 1502 | Elektrotehničar za razvoj veb i mobilnih aplikacija | IV1 | Elektrotehničar za razvoj mobilnih aplikacija | IV1 | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.960 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Informacione tehnologije | 15 | Informaciona tehnologija | 1501 | Elektrotehničar za razvoj veb i mobilnih aplikacija | IV1 | Elektrotehničar za razvoj veb aplikacija | IV1 | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.959 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Rudarstvo, metalurgija i hemijska industrija | 14 | Hemijska industrija | 1403 | Operater hemijskih procesa i ispitivanja | III | Operater hemijskih tehnoloških procesa | III | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.958 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Rudarstvo, metalurgija i hemijska industrija | 14 | Hemijska industrija | 1403 | Operater hemijskih procesa i ispitivanja | III | Operater hemijskih ispitivanja | III | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.957 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Rudarstvo, metalurgija i hemijska industrija | 14 | Hemijska industrija | 1403 | Tehničar hemijsko-farmaceutskih procesa i ispitivanja | IV1 | Operater hemijskih tehnoloških procesa | IV1 | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.956 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Rudarstvo, metalurgija i hemijska industrija | 14 | Hemijska industrija | 1403 | Tehničar hemijsko-farmaceutskih procesa i ispitivanja | IV1 | Operater hemijskih ispitivanja | IV1 | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.955 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Rudarstvo, metalurgija i hemijska industrija | 14 | Hemijska industrija | 1403 | Tehničar hemijsko-farmaceutskih procesa i ispitivanja | IV1 | Tehničar industrijske hemijske tehnologije | IV1 | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.954 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Rudarstvo, metalurgija i hemijska industrija | 14 | Hemijska industrija | 1403 | Tehničar hemijsko-farmaceutskih procesa i ispitivanja | IV1 | Tehničar industrijske farmaceutske tehnologije | IV1 | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.953 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Rudarstvo, metalurgija i hemijska industrija | 14 | Hemijska industrija | 1403 | Tehničar hemijsko-farmaceutskih procesa i ispitivanja | IV1 | Tehničar hemijskih ispitivanja | IV1 | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.952 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Rudarstvo, metalurgija i hemijska industrija | 14 | Metalurgija | 1402 | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.951 | 7.914.015.079,00 | More details | ||||||
Rudarstvo, metalurgija i hemijska industrija | 14 | Rudarstvo | 1401 | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.950 | 7.914.015.079,00 | More details | ||||||
Interdisciplinarna područja | 13 | Ekonomija, pravo i saobraćaj | 1301 | Tehničar za špediciju, carinu i organizaciju transporta | IV1 | Tehničar za organizaciju transporta | IV1 | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.949 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Interdisciplinarna područja | 13 | Ekonomija, pravo i saobraćaj | 1301 | Tehničar za špediciju, carinu i organizaciju transporta | IV1 | Carinski tehničar | IV1 | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.948 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Interdisciplinarna područja | 13 | Ekonomija, pravo i saobraćaj | 1301 | Tehničar za špediciju, carinu i organizaciju transporta | IV1 | Špediterski tehničar | IV1 | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.947 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Usluge | 12 | Lične usluge | 1202 | Pomoćnik frizera | II | Pomoćnik frizera za muškarce | II | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.946 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Usluge | 12 | Lične usluge | 1202 | Pomoćnik frizera | II | Pomoćnik frizera za žene | II | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.945 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Usluge | 12 | Lične usluge | 1202 | Frizer | III | Pomoćnik frizera za muškarce | II | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.944 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Usluge | 12 | Lične usluge | 1202 | Frizer | III | Pomoćnik frizera za žene | II | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.943 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Usluge | 12 | Lične usluge | 1202 | Frizer | III | Frizer za muškarce | III | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.942 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Usluge | 12 | Lične usluge | 1202 | Frizer | III | Frizer za žene | III | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.941 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Usluge | 12 | Tekstilstvo i kožarstvo | 1201 | Modni krojač | III | Pomoćnik konfekcionara | II | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.940 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Usluge | 12 | Tekstilstvo i kožarstvo | 1201 | Modni krojač | III | Pomoćnik krojača tekstilnih i odjevnih proizvoda | II | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.939 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Usluge | 12 | Tekstilstvo i kožarstvo | 1201 | Modni krojač | III | Krojač tekstilnih i odjevnih proizvoda | III | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.938 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Usluge | 12 | Tekstilstvo i kožarstvo | 1201 | Modni krojač | III | Konfekcionar | III | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.937 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Usluge | 12 | Tekstilstvo i kožarstvo | 1201 | Tehničar modnog dizajna | IV1 | Pomoćnik konfekcionara | II | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.936 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Usluge | 12 | Tekstilstvo i kožarstvo | 1201 | Tehničar modnog dizajna | IV1 | Pomoćnik krojača tekstilnih i odjevnih proizvoda | II | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.935 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Usluge | 12 | Tekstilstvo i kožarstvo | 1201 | Tehničar modnog dizajna | IV1 | Krojač tekstilnih i odjevnih proizvoda | III | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.934 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Usluge | 12 | Tekstilstvo i kožarstvo | 1201 | Tehničar modnog dizajna | IV1 | Konfekcionar | III | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.933 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Usluge | 12 | Tekstilstvo i kožarstvo | 1201 | Tehničar modnog dizajna | IV1 | Modelar tekstilnih i odjevnih proizvoda | IV1 | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.932 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Saobraćaj i komunikacije | 11 | Komunikacije | 1102 | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.931 | 7.914.015.079,00 | More details | ||||||
Saobraćaj i komunikacije | 11 | Saobraćaj | 1101 | Brodomašinski tehničar | IV1 | Brodski mazač | III | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.930 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Saobraćaj i komunikacije | 11 | Saobraćaj | 1101 | Brodomašinski tehničar | IV1 | Brodomašinski oficir na radnom nivou | IV1 | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.929 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Saobraćaj i komunikacije | 11 | Saobraćaj | 1101 | Nautički tehničar | IV1 | Brodski kormilar | III | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.928 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Saobraćaj i komunikacije | 11 | Saobraćaj | 1101 | Nautički tehničar | IV1 | Nautički oficir na radnom nivou | IV1 | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.927 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Trgovina | 1002 | Prodavač | III | Pomoćni prodavač neprehrambene robe | II | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.926 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Trgovina | 1002 | Prodavač | III | Pomoćni prodavač prehrambene robe | II | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.925 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Trgovina | 1002 | Prodavač | III | Prodavač neprehrambene robe | III | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.924 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Trgovina | 1002 | Prodavač | III | Prodavač prehrambene robe | III | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.923 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Trgovina | 1002 | Tehničar prodaje | IV1 | Pomoćni prodavač neprehrambene robe | II | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.922 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Trgovina | 1002 | Tehničar prodaje | IV1 | Pomoćni prodavač prehrambene robe | II | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.921 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Trgovina | 1002 | Tehničar prodaje | IV1 | Prodavač neprehrambene robe | III | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.920 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Trgovina | 1002 | Tehničar prodaje | IV1 | Prodavač prehrambene robe | III | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.919 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Trgovina | 1002 | Tehničar prodaje | IV1 | Tehničar prodaje u maloprodaji | IV1 | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.918 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Trgovina | 1002 | Tehničar prodaje | IV1 | Tehničar prodaje u veleprodaji | IV1 | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.917 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Turizam i ugostiteljstvo | 1001 | Hotelsko-turistički tehničar | IV1 | Sobarica | II | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.916 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Turizam i ugostiteljstvo | 1001 | Hotelsko-turistički tehničar | IV1 | Recepcioner | IV1 | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.915 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Turizam i ugostiteljstvo | 1001 | Hotelsko-turistički tehničar | IV1 | Recepcioner za wellnes i spa | IV1 | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.914 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Turizam i ugostiteljstvo | 1001 | Hotelsko-turistički tehničar | IV1 | Agencijski službenik | IV1 | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.913 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Turizam i ugostiteljstvo | 1001 | Hotelsko-turistički tehničar | IV1 | Hotelsko-restoranski tehničar | IV1 | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.912 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Turizam i ugostiteljstvo | 1001 | Pomoćnik poslastičara | II | Pomoćnik konditora | II | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.911 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Turizam i ugostiteljstvo | 1001 | Pomoćnik poslastičara | II | Pomoćnik poslastičara u ugostiteljstvu | II | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.910 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Turizam i ugostiteljstvo | 1001 | Poslastičar | III | Pomoćnik konditora | II | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.909 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Turizam i ugostiteljstvo | 1001 | Poslastičar | III | Pomoćnik poslastičara u ugostiteljstvu | II | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.908 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Turizam i ugostiteljstvo | 1001 | Poslastičar | III | Konditor | III | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.907 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Turizam i ugostiteljstvo | 1001 | Poslastičar | III | Poslastičar u ugostiteljstvu | III | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.906 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Turizam i ugostiteljstvo | 1001 | Kuvar | III | Pomoćnik u kuhinji | II | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.905 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Turizam i ugostiteljstvo | 1001 | Kuvar | III | Roštiljdžija | II | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.904 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Turizam i ugostiteljstvo | 1001 | Kuvar | III | Pripremač pica | II | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.903 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Turizam i ugostiteljstvo | 1001 | Kuvar | III | Poslastičar jednostavnih poslastičarskih proizvoda | III | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.902 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Turizam i ugostiteljstvo | 1001 | Kuvar | III | Mesar u ugostiteljstvu | III | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.901 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Turizam i ugostiteljstvo | 1001 | Kuvar | III | Kuvar jednostavnih gastronomskih proizvoda | III | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.900 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Turizam i ugostiteljstvo | 1001 | Gastronom | IV1 | Pomoćnik u kuhinji | II | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.899 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Turizam i ugostiteljstvo | 1001 | Gastronom | IV1 | Roštiljdžija | II | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.898 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Turizam i ugostiteljstvo | 1001 | Gastronom | IV1 | Pripremač pica | II | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.897 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Turizam i ugostiteljstvo | 1001 | Gastronom | IV1 | Poslastičar jednostavnih poslastičarskih proizvoda | III | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.896 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Turizam i ugostiteljstvo | 1001 | Gastronom | IV1 | Mesar u ugostiteljstvu | III | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.895 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Turizam i ugostiteljstvo | 1001 | Gastronom | IV1 | Kuvar jednostavnih gastronomskih proizvoda | III | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.894 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Turizam i ugostiteljstvo | 1001 | Gastronom | IV1 | Poslastičar u hotelijerstvu | IV1 | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.893 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Turizam i ugostiteljstvo | 1001 | Gastronom | IV1 | Glavni kuvar | IV1 | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.892 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Turizam i ugostiteljstvo | 1001 | Konobar | III | Pomoćnik barmena | II | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.891 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Turizam i ugostiteljstvo | 1001 | Konobar | III | Servir | II | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.890 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Turizam i ugostiteljstvo | 1001 | Konobar | III | Barmen | III | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.889 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Turizam i ugostiteljstvo | 1001 | Konobar | III | Restoranski konobar | III | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.888 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Turizam i ugostiteljstvo | 1001 | Restorater | IV1 | Pomoćnik barmena | II | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.887 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Turizam i ugostiteljstvo | 1001 | Restorater | IV1 | Servir | II | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.886 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Turizam i ugostiteljstvo | 1001 | Restorater | IV1 | Barmen | III | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.885 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Turizam i ugostiteljstvo | 1001 | Restorater | IV1 | Restoranski konobar | III | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.884 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Turizam i ugostiteljstvo | 1001 | Restorater | IV1 | Glavni barmen | IV1 | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.883 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 10 | Turizam i ugostiteljstvo | 1001 | Restorater | IV1 | Glavni konobar | IV1 | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.882 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Zdravstvo i socijalna zaštita | 9 | Socijalna zaštita | 0902 | Personalni asistent | III | Personalni asistent | III | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.881 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Zdravstvo i socijalna zaštita | 9 | Socijalna zaštita | 0902 | Saradnik u socijalnoj inkluziji Roma u oblasti soc. zaštite | III | Saradnik u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u oblasti socijalne zaštite | III | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.880 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Zdravstvo i socijalna zaštita | 9 | Zdravstvo | 0901 | Zdravstveno laboratorijski sanitarni tehničar | IV4 | Zdravstveno sanitarni tehničar | IV1 | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.879 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Zdravstvo i socijalna zaštita | 9 | Zdravstvo | 0901 | Zdravstveno laboratorijski sanitarni tehničar | IV3 | Medicinski tehničar u patološkoj laboratoriji | IV1 | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.878 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Zdravstvo i socijalna zaštita | 9 | Zdravstvo | 0901 | Zdravstveno laboratorijski sanitarni tehničar | IV2 | Medicinski tehničar u mikrobiološkoj laboratoriji | IV1 | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.877 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Zdravstvo i socijalna zaštita | 9 | Zdravstvo | 0901 | Zdravstveno laboratorijski sanitarni tehničar | IV1 | Medicinski tehničar za biohemijsku dijagnostiku i transfuziju | IV1 | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.876 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Zdravstvo i socijalna zaštita | 9 | Zdravstvo | 0901 | Zubni tehničar i stomatološki asistent | IV1 | Stomatološki asistent | IV1 | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.875 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Zdravstvo i socijalna zaštita | 9 | Zdravstvo | 0901 | Zubni tehničar i stomatološki asistent | IV1 | Zubni tehničar za fiksnu protetiku | IV1 | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.874 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Zdravstvo i socijalna zaštita | 9 | Zdravstvo | 0901 | Zubni tehničar i stomatološki asistent | IV1 | Zubni tehničar za mobilnu protetiku | IV1 | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.873 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Zdravstvo i socijalna zaštita | 9 | Zdravstvo | 0901 | Fizioterapeutski tehničar | IV1 | Tehničar/ Tehničarka za medicinsko-terapijske masaže | IV1 | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.872 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Zdravstvo i socijalna zaštita | 9 | Zdravstvo | 0901 | Fizioterapeutski tehničar | IV1 | Tehničar za hidro-peloido terapijske procedure | IV1 | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.871 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Zdravstvo i socijalna zaštita | 9 | Zdravstvo | 0901 | Farmaceutski tehničar | IV1 | Farmaceutski tehničar u farmaceutskoj proizvodnji i laboratoriji | IV1 | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.870 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Zdravstvo i socijalna zaštita | 9 | Zdravstvo | 0901 | Farmaceutski tehničar | IV1 | Farmaceutski tehničar u prometu ljekova i medicinskih sredstava | IV1 | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.869 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Zdravstvo i socijalna zaštita | 9 | Zdravstvo | 0901 | Kozmetičar | III | Šminker | III | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.868 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Zdravstvo i socijalna zaštita | 9 | Zdravstvo | 0901 | Kozmetičar | III | Kozmetičar za njegu tijela | III | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.867 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Zdravstvo i socijalna zaštita | 9 | Zdravstvo | 0901 | Kozmetičar | III | Kozmetičar za manikir i pedikir | III | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.866 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Zdravstvo i socijalna zaštita | 9 | Zdravstvo | 0901 | Kozmetički tehničar | IV1 | Šminker | III | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.865 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Zdravstvo i socijalna zaštita | 9 | Zdravstvo | 0901 | Kozmetički tehničar | IV1 | Kozmetičar za njegu tijela | III | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.864 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Zdravstvo i socijalna zaštita | 9 | Zdravstvo | 0901 | Kozmetički tehničar | IV1 | Kozmetičar za manikir i pedikir | III | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.863 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Zdravstvo i socijalna zaštita | 9 | Zdravstvo | 0901 | Kozmetički tehničar | IV1 | Kozmetički tehničar za masažu i tretmane tijela | IV1 | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.862 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Zdravstvo i socijalna zaštita | 9 | Zdravstvo | 0901 | Kozmetički tehničar | IV1 | Kozmetički tehničar za tretmane lica | IV1 | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.861 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Poljoprivreda, prehrana i veterina | 8 | Šumarstvo i obrada drveta | 0804 | Stolar - tapetar | III | Pomoćnik stolara i tapetara | II | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.860 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Poljoprivreda, prehrana i veterina | 8 | Šumarstvo i obrada drveta | 0804 | Stolar - tapetar | III | Tapetar | III | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.859 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Poljoprivreda, prehrana i veterina | 8 | Šumarstvo i obrada drveta | 0804 | Stolar - tapetar | III | Stolar za građevinsku stolariju | III | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.858 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Poljoprivreda, prehrana i veterina | 8 | Šumarstvo i obrada drveta | 0804 | Stolar - tapetar | III | Stolar za namještaj | III | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.857 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Poljoprivreda, prehrana i veterina | 8 | Šumarstvo i obrada drveta | 0804 | Tehničar dizajna i izrade proizvoda na bazi drveta | IV1 | Pomoćnik stolara i tapetara | II | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.856 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
Poljoprivreda, prehrana i veterina | 8 | Šumarstvo i obrada drveta | 0804 | Tehničar dizajna i izrade proizvoda na bazi drveta | IV1 | Tapetar | III | webmaster | 05/04/2022 07:14 PM | 3.855 | 7.914.015.079,00 | More details | ||
